
Teamfoto © by gepa-pictures.com

#22 Aistis Pažemeckas
Position: | Tor |
Spitzname: | - |
Nationalität: | LTU |
Geburtsdatum: | 08.05.1988 |
Geburtsort: | Moletai |
Größe: | 190cm |
Gewicht: | 86kg |
Bei Leoben seit: | 2019 |
Bisherige Vereine: | VHC Šviesa Dragūnas Klaipėda Handball Tirol RTV Basel |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | - |
Hobbys: | - |

#77 Daniel Reiter
Position: | Tor |
Spitzname: | Dani |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 05.04.2000 |
Geburtsort: | Trofaiach |
Größe: | 189cm |
Gewicht: | -- |
Bei Leoben seit: | 2018 |
Bisherige Vereine: | ATV Trofaiach |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | - |
Hobbys: | - |

#55 Daniel Bautista
Position: | Tor |
Spitzname: | - |
Nationalität: | ESP |
Geburtsdatum: | 11.05.1991 |
Geburtsort: | Málaga |
Größe: | 186cm |
Gewicht: | 77kg |
Bei Leoben seit: | 2019 |
Bisherige Vereine: | Handball SG Süd/Blumenau GAES Maristas Málaga Balonmano Ciudad de Málaga |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | - |
Hobbys: | - |

#42 Nico Ertl
Position: | Tor |
Spitzname: | - |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | -1 |
Geburtsort: | - |
Größe: | - |
Gewicht: | - |
Bei Leoben seit: | - |
Bisherige Vereine: | - |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | - |
Hobbys: | - |

#17 Elias Typolt
Position: | Kreis |
Spitzname: | Eli |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 20.01.2002 |
Geburtsort: | Leoben |
Größe: | 186cm |
Gewicht: | 91kg |
Bei Leoben seit: | - |
Bisherige Vereine: | --- |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | --- |
Hobbys: | Biken |

#73 Reinhard Lerchbammer
Position: | Kreis |
Spitzname: | Lerchi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | - |
Geburtsort: | Leoben |
Größe: | - |
Gewicht: | - |
Bei Leoben seit: | - |
Bisherige Vereine: | - |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | - |
Hobbys: | - |

#xx Lorenz Mayr
Position: | RL |
Spitzname: | - |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | - |
Geburtsort: | Leoben |
Größe: | -cm |
Gewicht: | -kg |
Bei Leoben seit: | - |
Bisherige Vereine: | - |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | --- |
Hobbys: | - |

#4 Matevz Kunst
Position: | RM/RL |
Spitzname: | - |
Nationalität: | SLO |
Geburtsdatum: | 25.03.1998 |
Geburtsort: | Leoben |
Größe: | 188cm |
Gewicht: | 93kg |
Bei Leoben seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | Vfl Günzburg RK Celje Pivovarna Laško |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | --- |
Hobbys: | - |

#9 Patrick Stolz
Position: | Rückraum Mitte |
Spitzname: | Patz |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 18.08.1999 |
Geburtsort: | Leoben |
Größe: | 176cm |
Gewicht: | 78kg |
Bei Leoben seit: | 2006 |
Bisherige Vereine: | --- |
Erfolge: | 2x Bundesländer Meister (Steir. Auswahl) 8x Steirischer Vizemeister |
Länderspiele: | --- |
Hobbys: | alles was mit Sport zutun hat |

#10 Jakob Lausecker
Position: | Rückraum Links |
Spitzname: | Lausi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 02.07.2005 |
Geburtsort: | Leoben |
Größe: | 189cm |
Gewicht: | 77kg |
Bei Leoben seit: | - |
Bisherige Vereine: | - |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | - |
Hobbys: | Basketball, Skifahren, Motorrad fahren |

#14 Lukas Moser
Position: | Rückraum links |
Spitzname: | Luki, Luke |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 16.03.1999 |
Geburtsort: | Hall in Tirol |
Größe: | 187cm |
Gewicht: | 83kg |
Bei Leoben seit: | 2008 |
Bisherige Vereine: | --- |
Erfolge: | Bundesliga Meister 2018 Steirischer Meister U16 2013 Cupsieger U20 2014/15 Cupfinalist U20 2015/16 |
Länderspiele: | --- |
Hobbys: | Beachvolleyball, Freunde treffen |

#22 Jonas Magelinskas
Position: | Rückraum Mitte |
Spitzname: | - |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 28.08.2002 |
Geburtsort: | - |
Größe: | 184cm |
Gewicht: | 75kg |
Bei Leoben seit: | 2021 |
Bisherige Vereine: | HSG Holding Graz HC Fivers Margareten Vöslauer Handballclub HIB Handball Graz |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | 12 |
Hobbys: | Freunde treffen, Filme schauen, schlafen |

#25 Marek Kovacech
Position: | Rückraum rechts |
Spitzname: | Cucko |
Nationalität: | SVK |
Geburtsdatum: | 25.01.1989 |
Geburtsort: | Bánovce nad Bebravou |
Größe: | 184cm |
Gewicht: | 95kg |
Bei Leoben seit: | 2019 |
Bisherige Vereine: | 1. Vfl Potsdam Union JURI Leoben Balmazújvárosi KK MKC Mezökovesd Topoľčany |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | --- |
Hobbys: | Beachvolleyball, Freunde treffen |

#35 Lubomir Jadron
Position: | Rückraum Links |
Spitzname: | Lubo |
Nationalität: | SVK |
Geburtsdatum: | - |
Geburtsort: | Bojnice |
Größe: | 190cm |
Gewicht: | 98kg |
Bei Leoben seit: | 2021 |
Bisherige Vereine: | BT Füchse ATV Trofaiach HK Agro Topolcany |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | - |
Hobbys: | - |

#xx Alexander Schüller
Position: | RL |
Spitzname: | - |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | - |
Geburtsort: | Leoben |
Größe: | -cm |
Gewicht: | -kg |
Bei Leoben seit: | - |
Bisherige Vereine: | - |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | --- |
Hobbys: | - |

#3 Elias Kvarits
Position: | Flügel Links |
Spitzname: | Eli |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 01.10.2005 |
Geburtsort: | Leoben |
Größe: | 178cm |
Gewicht: | 63kg |
Bei Leoben seit: | 2016 |
Bisherige Vereine: | - |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | - |
Hobbys: | Basketball,Darts, Fifa zocken |

#7 Dennis Stolz
Position: | Flügel links |
Spitzname: | --- |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 09.09.2002 |
Geburtsort: | Leoben |
Größe: | 178cm |
Gewicht: | 70kg |
Bei Leoben seit: | - |
Bisherige Vereine: | - |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | --- |
Hobbys: | - |

#8 Franz Pucher
Position: | Flügel rechts |
Spitzname: | --- |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 30.01.2002 |
Geburtsort: | St. Marein |
Größe: | 189cm |
Gewicht: | 104kg |
Bei Leoben seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | HC Bruck |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | --- |
Hobbys: | - |

#15 Thomas Spitaler
Position: | Flügel Links/Rechts |
Spitzname: | Spiti |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 13.06.1996 |
Geburtsort: | Trofaiach |
Größe: | 171cm |
Gewicht: | 80kg |
Bei Leoben seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | ATV Trofaiach |
Erfolge: | Österreichischer U15-Staatsmeister HBA Halbfinale |
Länderspiele: | - |
Hobbys: | Tennis,Basketball,Fußball |

#21 Erwin Stromberger
Position: | LA |
Spitzname: | - |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 15.08.2002 |
Geburtsort: | - |
Größe: | - |
Gewicht: | - |
Bei Leoben seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | - |
Erfolge: | --- |
Länderspiele: | - |
Hobbys: | - |

#44 Marian Schweiger
Position: | Flügel links |
Spitzname: | Matschi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 04.09.2002 |
Geburtsort: | Leoben |
Größe: | 176cm |
Gewicht: | 70kg |
Bei Leoben seit: | - |
Bisherige Vereine: | - |
Erfolge: | --- |
Länderspiele: | - |
Hobbys: | - |

#HC Fritz Zenk
Position: | Head Coach |
Spitzname: | - |
Nationalität: | DEU |
Geburtsdatum: | 11.05.1979 |
Geburtsort: | Cham |
Bei Leoben seit: | 2022 |
Bisherige Vereine: | UHC Tulln TSV Rödelsee HSC Bad Neustadt TB 03 Roding Vfl Günzburg HSG Bärnbach/Köflach |

#CO Stephan Hödl
Position: | Assistent Coach |
Spitzname: | Steph |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 08.12.1985 |
Geburtsort: | Leoben |
Bei Leoben seit: | 1996 |
Bisherige Vereine: | - |

#TT Rastislav Hirner
Position: | Tormann Trainer |
Spitzname: | Rasti |
Nationalität: | SVK |
Geburtsdatum: | - |
Geburtsort: | - |
Bei Leoben seit: | - |
Bisherige Vereine: | --- |

#SP Mag. rer. nat. Karin Leithold-Brandstetter
Position: | Sportpsychologische Betreuung |
Spitzname: | - |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 31.03.1975 |
Geburtsort: | Trofaiach |
Bei Leoben: | 2020 |
Ausbildung: | Psychologie |
Bisherige Stationen: | - |

#AC Marc Schinnerl, BSc.
Position: | Athletiktrainer |
Spitzname: | - |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | - |
Geburtsort: | - |
Bei Leoben: | 2021 |
Ausbildung: | Sportwissenschafter Functional Movement Screen (FMS) certification Certified Functional Trainer |
Bisherige Stationen: | Saison 2014/15 und 2015/16 Athletiktrainer und Freestyle Snowboard Trainer bei ÖSV Snowboard Austria und an der Snowboard Akademie Schladming |

#MA Birgit Duda
Position: | Masseurin |
Spitzname: | Dudsi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 30.08. |
Geburtsort: | Trofaiach |
Bei Leoben: | 2020 |
Ausbildung: | Sportmasseurin |
Bisherige Stationen: | ATV Trofaiach |

#MA Erich Luchs
Position: | Masseur |
Spitzname: | - |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 14.08.1961 |
Geburtsort: | Bruck/Mur |
Bei Leoben: | 2015 |
Ausbildung: | Masseur |
Bisherige Stationen: | - |