

#22 Aistis Pažemeckas
Position: | Tor |
Spitzname: | - |
Nationalität: | LTU |
Geburtsdatum: | 08.05.1988 |
Geburtsort: | Moletai |
Größe: | 190cm |
Gewicht: | 86kg |
Bei Leoben seit: | 2019 |
Bisherige Vereine: | VHC Šviesa Dragūnas Klaipėda Handball Tirol RTV Basel |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | - |
Hobbys: | - |

#77 Daniel Reiter
Position: | Tor |
Spitzname: | Dani |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 05.04.2000 |
Geburtsort: | Trofaiach |
Größe: | 189cm |
Gewicht: | -- |
Bei Leoben seit: | 2018 |
Bisherige Vereine: | ATV Trofaiach |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | - |
Hobbys: | - |

#55 Daniel Bautista
Position: | Tor |
Spitzname: | - |
Nationalität: | ESP |
Geburtsdatum: | - |
Geburtsort: | - |
Größe: | - |
Gewicht: | - |
Bei Leoben seit: | 2019 |
Bisherige Vereine: | - |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | - |
Hobbys: | - |

#17 Elias Typolt
Position: | Kreis |
Spitzname: | Eli |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 20.01.2002 |
Geburtsort: | Leoben |
Größe: | 186cm |
Gewicht: | 91kg |
Bei Leoben seit: | - |
Bisherige Vereine: | --- |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | --- |
Hobbys: | Biken |

#64 Stefan Galovsky
Position: | Kreis Rückraum links |
Spitzname: | Gali |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 14.06.1995 |
Geburtsort: | Leoben |
Größe: | 190cm |
Gewicht: | 94kg |
Bei Leoben seit: | 2002 |
Bisherige Vereine: | --- |
Erfolge: | 2. Platz Österr. Meisterschaften U15 2. Platz Österr. Meisterschaften U17 3. Platz Österr. Meisterschaften U17 1x Steirischer Meister U11 2x Steirischer Meister U15 3x Steirischer Meister U17 1x Steirischer Meister U19 |
Länderspiele: | --- |
Hobbys: | Fischen, Jagen |

#92 Marc Kislick
Position: | Kreis |
Spitzname: | Kisi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | - |
Geburtsort: | - |
Größe: | - |
Gewicht: | - |
Bei Leoben seit: | - |
Bisherige Vereine: | - |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | - |
Hobbys: | - |

#95 Hazbulat Sabazgiraev
Position: | Kreis |
Spitzname: | Hasi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 10.09.1994 |
Geburtsort: | Grozny |
Größe: | 199cm |
Gewicht: | 100kg |
Bei Leoben seit: | 2011 |
Bisherige Vereine: | --- |
Erfolge: | --- |
Länderspiele: | --- |
Hobbys: | Mit Freunden was unternehmen, Fußball, X-Box |

#4 Mirko Novacic
Position: | Rückraum rechts Flügel rechts |
Spitzname: | Kokosch |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 28.07.2000 |
Geburtsort: | Innsbruck |
Größe: | 190cm |
Gewicht: | 85kg |
Bei Leoben seit: | 2019 |
Bisherige Vereine: | HIB Handball Graz |
Erfolge: | Österreichischer Staatsmeister U18 2017/18 |
Länderspiele: | --- |
Hobbys: | - |

#13 Nico Fuchshofer
Position: | Rückraum links |
Spitzname: | Fuxi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 07.05.2002 |
Geburtsort: | Leoben |
Größe: | 183cm |
Gewicht: | 80kg |
Bei Leoben seit: | - |
Bisherige Vereine: | - |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | --- |
Hobbys: | - |

#14 Lukas Moser
Position: | Rückraum links |
Spitzname: | Luki, Luke |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 16.03.1999 |
Geburtsort: | Hall in Tirol |
Größe: | 187cm |
Gewicht: | 83kg |
Bei Leoben seit: | 2008 |
Bisherige Vereine: | --- |
Erfolge: | Steirischer Meister U16 2013 Cupsieger U20 2014/15 Cupfinalist U20 2015/16 |
Länderspiele: | --- |
Hobbys: | Beachvolleyball, Freunde treffen |

#15 Thomas Spitaler
Position: | Rückraum/Flpgel li/re |
Spitzname: | Spiti |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 13.06.1996 |
Geburtsort: | Trofaiach |
Größe: | 171cm |
Gewicht: | 80kg |
Bei Leoben seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | ATV Trofaiach |
Erfolge: | Österreichischer U15-Staatsmeister HBA Halbfinale |
Länderspiele: | - |
Hobbys: | Tennis,Basketball,Fußball |

#24 Mathias Nikolic
Position: | Rückraum Mitte |
Spitzname: | Mati |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | - |
Geburtsort: | - |
Größe: | - |
Gewicht: | - |
Bei Leoben seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | Fivers WAT Margareten |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | - |
Hobbys: | - |

#25 Marek Kovacech
Position: | Rückraum rechts |
Spitzname: | Cucko |
Nationalität: | SVK |
Geburtsdatum: | 25.01.1989 |
Geburtsort: | Bánovce nad Bebravou |
Größe: | 184cm |
Gewicht: | 95kg |
Bei Leoben seit: | 2019 |
Bisherige Vereine: | 1. Vfl Potsdam Union JURI Leoben Balmazújvárosi KK MKC Mezökovesd Topoľčany |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | --- |
Hobbys: | Beachvolleyball, Freunde treffen |

#34 Bruno Dvanajscak
Position: | Rückraum Links |
Spitzname: | - |
Nationalität: | CRO |
Geburtsdatum: | - |
Geburtsort: | - |
Größe: | - |
Gewicht: | - |
Bei Leoben seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | HIB Handball Graz HSG Graz |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | - |
Hobbys: | - |

#35 Alexandru Traila
Position: | Rückraum Links/Rechts |
Spitzname: | Traki |
Nationalität: | ROU (Handballösterreicher) |
Geburtsdatum: | - |
Geburtsort: | - |
Größe: | - |
Gewicht: | - |
Bei Leoben seit: | 2017 |
Bisherige Vereine: | ATV Trofaiach |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | - |
Hobbys: | - |

#54 Vytas Ziura
Position: | Rückraum Mitte |
Spitzname: | - |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | - |
Geburtsort: | - |
Größe: | - |
Gewicht: | - |
Bei Leoben seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | Fivers WAT Margareten |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | 94 (200 Tore) |
Hobbys: | - |

#3 Marcel Brix
Position: | Flügel Rechts |
Spitzname: | Marci |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | - |
Geburtsort: | - |
Größe: | - |
Gewicht: | - |
Bei Leoben seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | ATV Trofaiach Union JURI Leoben |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | - |
Hobbys: | - |

#7 Dennis Stolz
Position: | Flügel links |
Spitzname: | --- |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 09.09.2002 |
Geburtsort: | Leoben |
Größe: | 178cm |
Gewicht: | 70kg |
Bei Leoben seit: | - |
Bisherige Vereine: | - |
Erfolge: | - |
Länderspiele: | --- |
Hobbys: | - |

#9 Patrick Stolz
Position: | Rückraum mitte, Flügel links |
Spitzname: | Pats |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 18.08.1999 |
Geburtsort: | Leoben |
Größe: | 176cm |
Gewicht: | 72kg |
Bei Leoben seit: | 2006 |
Bisherige Vereine: | --- |
Erfolge: | 2x Bundesländer Meister (Steir. Auswahl) 8x Steirischer Vizemeister |
Länderspiele: | --- |
Hobbys: | alles was mit Sport zutun hat |

#44 Marian Schweiger
Position: | Flügel links |
Spitzname: | Manschi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 04.09.2002 |
Geburtsort: | Leoben |
Größe: | 176cm |
Gewicht: | 70kg |
Bei Leoben seit: | - |
Bisherige Vereine: | - |
Erfolge: | --- |
Länderspiele: | - |
Hobbys: | - |

#HC Vytautas Žiūra
Position: | Head Coach |
Spitzname: | Vytas |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 11.05.1979 |
Geburtsort: | Vilnius/LIT |
Bei Leoben seit: | 2020 |
Bisherige Vereine (als Spieler): | HC FIVERS WAT Margareten Viborg HK Lūšis-Akademikas Kaunas Granitas Kaunas |

#AC Stephan Hödl
Position: | Assistent Coach |
Spitzname: | Steph |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | - |
Geburtsort: | Leoben |
Bei Leoben seit: | - |
Bisherige Vereine: | --- |

#TT Rastislav Hirner
Position: | Tormann Trainer |
Spitzname: | Rasti |
Nationalität: | SVK |
Geburtsdatum: | - |
Geburtsort: | - |
Bei Leoben seit: | - |
Bisherige Vereine: | --- |

#MA Birgit Duda
Position: | Masseurin |
Spitzname: | Dudsi |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 30.08. |
Geburtsort: | Trofaiach |
Bei Leoben: | 2020 |
Ausbildung: | Sportmasseurin |
Bisherige Stationen: | ATV Trofaiach |

#MA Erich Luchs
Position: | Masseur |
Spitzname: | - |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 14.08.1961 |
Geburtsort: | Bruck/Mur |
Bei Leoben: | 2015 |
Ausbildung: | Masseur |
Bisherige Stationen: | - |

#SP Karin Leithold-Brandstetter
Position: | Sportpsychologische Betreuung |
Spitzname: | - |
Nationalität: | AUT |
Geburtsdatum: | 31.03.1975 |
Geburtsort: | Trofaiach |
Bei Leoben: | 2020 |
Ausbildung: | Psychologie |
Bisherige Stationen: | - |