Team/Liga/Bewerb (2022/23) | Liveticker & Tabellen |
---|---|
Männlich, Kampfmannschaft, HLA CHALLENGE, Aufstiegs-PlayOff | Kampfmannschaft |
Männlich, Future Team, HLA CHALLENGE, Oberes PlayOff | Future Team |
Männlich, U18, StHV, Meisterschaft, GD | MU18 |
Männlich, U16, ÖMS, Elite Cup, B Bewerb, Gruppe 2, VR | MU16 |
Männlich, U15, StHV, Meisterschaft (Turnier), VR | MU15 |
Männlich, U14, ÖMS, Elite Cup, B Bewerb, Gruppe 1, VR | MU14 |
Männlich, U13, StHV, Meisterschaft (Turnier), VR, Gr. B | MU13 |
Männlich, U12, StHV, Meisterschaft, Unteres PlayOff | MU12 |
Männlich, U11, StHV, Meisterschaft, GD | MU11 |
Weiblich, U16, ÖMS, Elite Cup, A Bewerb, VR, | WU16 |
Weiblich, U15, StHV, Meisterschaft (Turnier), VR, Gr. A | WU15 |
Weiblich, U14, StHV, Meisterschaft, GD | WU14 |
Weiblich, U13, StHV, Meisterschaft (Turnier), VR, Gr. A | WU13 |
Weiblich, U12, StHV, Meisterschaft, Oberes PlayOff | WU12 |
Weiblich, U11, StHV, Meisterschaft, Oberes PlayOff |
Loading...
Sportunion Leoben U20
Loading...
Sportunion Leoben U20